Pozostałość oleju w wodzie po zastosowaniu separatora oleju i wody poniżej 10 mg/litr - daje to czystość wody, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami można odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji. |
Typ | wydajność sprężarki | wymiary [mm] | ciężar | przyłącze | przyłącze | ||
m3/min | A | B | C | [kg] | wejściowe | wyjściowe | |
KO-SPL 2 | 2 | 260 | 260 | 600 | 3,8 | 1/2" | 1/2" |
KO-SPL 8 | 8 | 700 | 300 | 665 | 14 | 1/2"(2x) | 1/2" |
KO-SPL 20 | 20 | 1000 | 360 | 800 | 40 | 1/2"(2x) | 1/2" |
KO-SPL 35 | 35 | 1040 | 435 | 1155 | 48 | 1/2"(4x) | 1/2" |
KO-SPL 7 | 70 | 1930 | 435 | 1155 | 86 | 1/2"(4x) | 1/2" |
Uwaga: Pozostałość oleju w wodzie po zastosowaniu separatora oleju i wody poniżej 10 mg/litr zastrzega się możliwość zmian technicznych spowodowanych ciągłym poprawianiem jakości wyrobów |